各位考生:
现将江西青年职业学院2017年公开招聘工作人员笔试成绩及面试入闱名单公示如下,请入围的考生以短信形式告知是否参加面试,短信发送至:陈老师 15079082036,短信编辑形式:招聘岗位+姓名+是否参加面试/试讲。
| 江西青年职业学院2017年公开招聘工作人员笔试成绩 | 
| 序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 进入试讲和面试(排名) | 
| 1 | 专职辅导员 | 聂丽琴 | 01022 | 74 | 1,入闱 | 
| 2 | 刘泽 | 01008 | 72 | 2,入闱 | 
| 3 | 张菁 | 01025 | 71 | 3,入闱 | 
| 4 | 蒋尊义 | 01031 | 69 | 4,入闱 | 
| 5 | 黎绣 | 01002 | 69 | 5,入闱 | 
| 6 | 史青平 | 01018 | 68 | 6,入闱 | 
| 7 | 马莉燕 | 01009 | 67 | 7,入闱 | 
| 8 | 程森弟 | 01020 | 66 | 8,入闱 | 
| 9 | 梁曦 | 01027 | 66 | 9,入闱 | 
| 10 | 杜欢 | 01007 | 65 | 10,入闱 | 
| 11 | 李婷 | 01012 | 65 | 11,入闱 | 
| 12 | 刘姣 | 01032 | 64 | 12,入闱 | 
| 13 | 王 莉 | 01006 | 63 | 13,入闱 | 
| 14 | 邱超 | 01023 | 62 | 14,入闱 | 
| 15 | 孙一文 | 01005 | 59 | 15,入闱 | 
| 16 | 李诗琪 | 01003 | 58 | 16,入闱 | 
| 17 | 谢丹 | 01014 | 58 | 17,入闱 | 
| 18 | 朱世佳 | 01026 | 58 | 18,入闱 | 
| 19 | 辛文强 | 01024 | 56 | 否 | 
| 20 | 刘秋梅 | 01033 | 55 | 否 | 
| 21 | 杨瑞锋 | 01016 | 55 | 否 | 
| 22 | 专职思政课教师 | 黄红婴 | 02036 | 79 | 1,入闱 | 
| 23 | 付维 | 02039 | 71 | 2,入闱 | 
| 24 | 范静 | 02038 | 69 | 3,入闱 | 
| 25 | 钟小芬 | 02043 | 54 | 否 | 
| 26 | 创业教育与培训人员 | 陈艳玲 | 03050 | 80 | 1,入闱 | 
| 27 | 朱沁远 | 03048 | 65 | 2,入闱 | 
| 28 | 赵衎 | 03045 | 60 | 3,入闱 | 
组织人事处
2017年10月11日