各位应聘考生:
按照《江西青年职业学院2017年公开招聘工作人员公告》要求,学院对应聘人员资格进行了初审,现将初审结果予以公布,请各位应聘考生查阅。资格初审通过者可以参加考核,请广大考生注意查看学院网站信息。具体岗位名单如下:
一、专职辅导员岗位:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 研究生毕业学校 | 研究生专业 | 本科就读学校 | 本科专业 (第一学历) | 初审结果 | 
| 1 | 黄珍 | 女 | 199104 | 江西师范大学 | 体育教育训练学 | 江西科技师范学院理工学院 | 体育教育 | 通过 | 
| 2 | 黎绣 | 女 | 198411 | 江西农业大学 | 农业经济管理 | 江西农业大学 | 农业经济管理 | 通过 | 
| 3 | 李诗琪 | 女 | 199204 | 江西科技师范大学 | 艺术学理论 | 江西科技师范大学理工学院 | 国际经济与贸易 | 通过 | 
| 4 | 刘盼 | 女 | 199112 | 江西师范大学 | 管理科学与工程 | 江西师范大学 | 软件工程 | 通过 | 
| 5 | 孙一文 | 女 | 199102 | 江西科技师范大学 | 艺术学理论 | 黄淮学院 | 广播电视新闻学 | 通过 | 
| 6 | 王 莉 | 女 | 198908 | 江西农业大学 | 科学技术哲学 | 蚌埠学院 | —— | 通过 | 
| 7 | 杜欢 | 女 | 198807 | 河海大学 | 英语语言文学 | 河北经贸大学 | 英语 | 通过 | 
| 8 | 刘泽 | 男 | 198909 | 南昌大学 | 设计艺术学 | 南昌大学 | 工业设计 | 通过 | 
| 9 | 马莉燕 | 女 | 198903 | 中国林业科学研究院 | 森林经理学 | 江西农业大学 | 林学 | 通过 | 
| 10 | 曾云涛 | 男 | 198804 | 南昌大学 | 国防经济 | 南昌大学 | ACCA(国际会计) | 通过 | 
| 11 | 杜启达 | 男 | 198303 | 南昌航空大学 | 思想政治教育 | 山东大学 | 英语 | 通过 | 
| 12 | 李婷 | 女 | 199311 | 江西农业大学 | 农村与区域发展 | 江西农业大学 | 农林经济管理 | 通过 | 
| 13 | 习江南 | 女 | 199001 | 江西师范大学 | 思想政治教育 | 中国地质大学长城学院 | 英语 | 通过 | 
| 14 | 谢丹 | 女 | 199003 | 南昌大学 | 土地资源管理 | 井冈山大学 | 国际经济与贸易 | 通过 | 
| 15 | 阳玉珍 | 女 | 199206 | 华南师范大学 | 旅游管理 | 赣南师范大学 | 旅游管理 | 通过 | 
| 16 | 杨瑞锋 | 男 | 198209 | 海南大学 | 农业机械化工程 | 东北石油大学 | 电子科学与技术 | 通过 | 
| 17 | 张伟鑫 | 男 | 198612 | 江西科技师范大学 | 高等教育学 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | 通过 | 
| 18 | 史青平 | 女 | 199302 | 江西科技师范大学 | 德育学 | 江西科技师范大学理工学院 | 国际经济与贸易 | 通过 | 
| 19 | 范晋芳 | 女 | 198805 | 江西财经大学 | 公共管理 | 赣南师范学院 | 英语 | 通过 | 
| 20 | 程森弟 | 女 | 198210 | 江西农业大学 | 农村与区域发展 | 南昌大学 | 法学 | 通过 | 
| 21 | 李艳梅 | 女 | 198712 | 南开大学 | 环境科学 | 黄山学院 | 环境科学 | 通过 | 
| 22 | 聂丽琴 | 女 | 198708 | 南昌大学 | 法学 | 南昌大学 | 法学 | 通过 | 
| 23 | 邱超 | 男 | 199106 | 江西科技师范大学 | 艺术学理论 | 聊城大学东昌学院 | 广播电视编导 | 通过 | 
| 24 | 辛文强 | 男 | 199006 | 江西财经大学 | 社会工作 | 江西财经大学 | 商务英语 | 通过 | 
| 25 | 张菁 | 女 | 199208 | 南昌大学 | 传播学 | 云南大学滇池学院 | 新闻学 | 通过 | 
| 26 | 朱世佳 | 女 | 199303 | 西华大学  | 英语翻译 | 江西科技师范大学  | 翻译 | 通过 | 
| 27 | 梁曦 | 女 | 199204 | 江西农业大学 | 农村区域与发展 | —— | —— | 通过 | 
| 28 | 万政廷 | 男 | 199203 | 东华理工大学 | 学科教学 | 南昌高等师范专科学院 | 艺术设计 | 通过 | 
| 29 | 邓乐 | 女 | 198412 | 江西师范大学 | 公共管理专业 | 江西行政管理干部学院 | 电脑文秘 | 通过 | 
| 30 | 王璐璐 | 女 | 199001 | 江西师范大学 | 汉语国际教育 | 未知 | 未知 | 通过 | 
| 31 | 蒋尊义 | 男 | 198207 | 南昌航空大学 | 马克思主义理论 | 北京大学 | 行政管理 | 通过 | 
| 32 | 刘姣 | 女 | 199210 | 南昌航空大学 | 区域管理与公共政策 | 南昌航空大学 | 经济学 | 通过 | 
| 33 | 刘秋梅 | 女 | 198507 | 江西科技师范大学 | 学科教学(思政) | 江西科技师范大学 | 英语教育 | 通过 | 
| 34 | 陈丹妮 | 女 | 199405 | —— | —— | 首都师范大学科德学院 | 新媒体编辑 | 不通过 | 
| 35 | 王诗翔 | 男 | 199102 | 南昌航空大学 | 土木工程 | 南昌航空大学科技学院 | 土木工程 | 不通过 | 
二、专职思政课教师岗位:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 研究生毕业学校 | 研究生专业 | 本科就读学校 | 本科专业 (第一学历) | 初审结果 | 
| 1 | 尹娜 | 女 | 198804 | 湘潭大学 | 法律硕士 | 井冈山大学 | 法学 | 通过 | 
| 2 | 梁永康 | 男 | 198106 | 江西师范大学 | 历史学 | 南昌航空工业学院 | 经济学专业 | 通过 | 
| 3 | 黄红婴 | 女 | 198905 | 南京大学 | 哲学 | 山西大学 | 哲学 | 通过 | 
| 4 | 胡泉雨 | 男 | 197910 | 南昌大学 | 中国哲学 | 南昌大学 | 汉语言文学 | 通过 | 
| 5 | 范静 | 女 | 199210 | 南昌大学 | 中国史 | 江西师范大学 | 国际新闻 | 通过 | 
| 6 | 付维 | 女 | 198810 | 江西师范大学 | 马克思主义基本原理 | 湖南工学院 | 工商管理 | 通过 | 
| 7 | 陈新成 | 男 | 198607 | 江西师范大学 | 马克思主义哲学 | —— | —— | 通过 | 
| 8 | 蔡何璐怡 | 女 | 199102 | 江西理工大学 | 马克思主义中国化 | 湖南涉外经济学院 | 英语 | 通过 | 
| 9 | 胡俊雷 | 男 | 198511 | 南昌大学 | 马克思主义中国化 | 南昌大学 | 行政管理 | 通过 | 
| 10 | 钟小芬 | 女 | 198707 | 江西农业大学 | 思想政治教育 | 江西旅游商贸职业学院  | 物流管理 | 通过 | 
| 11 | 冯波 | 女 | 198605 | 南昌大学 | 传播学 | 淮海工学院 | 汉语言文学 | 不通过 | 
三、创业教育与培训人员岗位:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 研究生毕业学校 | 研究生专业 | 本科就读学校 | 本科专业 (第一学历) | 初审结果 | 
| 1 | 胡静 | 女 | 199311 | 南昌大学 | 出版 | 江西师范大学 | 英语 | 通过 | 
| 2 | 赵衎  | 女 | 198906 | 江西财经大学 | 法律硕士 | 景德镇陶瓷大学 | 法学 | 通过 | 
| 3 | 陈玉琳 | 女 | 199108 | 江西师范大学 | 会计学 | 南昌大学 | 会计学 | 通过 | 
| 4 | 刘君云 | 女 | 199311 | 江西财经大学 | 社会工作 | 赣南师范大学 | 社会工作 | 通过 | 
| 5 | 朱沁远 | 男 | 198906 | 南昌航空大学 | 马克思主义新闻学 | 重庆文理学院 | 教育技术学 | 通过 | 
| 6 | 程倩 | 女 | 199004 | 江西财经大学 | 社会工作 | —— | —— | 通过 | 
| 7 | 陈艳玲 | 女 | 198611 | 南昌大学 | 中国史 | —— | —— | 通过 | 
四、现代教育信息技术中心技术人员岗位:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 研究生毕业学校 | 研究生专业 | 本科就读学校 | 本科专业 | 初审结果 | 
| 1 | 徐凯 | 男 | 199109 | —— | —— | 南昌航空大学 | 电子信息科学与技术 | 通过 | 
| 2 | 陈子蒙 | 女 | 199310 | —— | —— | 江西师范大学 | 网络工程 | 通过 |